- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30300万人民币 | 2016-01-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 211000004082466 | 组织机构代码 | MA0QD0G38 | |
| 统一信用代码 | 91211000MA0QD0G38X | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91211000MA0QD0G38X | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-01-11至2046-01-10 | 核准日期 | 2018-09-21 | |
| 登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区芳烃基地万盛三街100号 | |||
| 经营范围 |
染料、颜料制造;化工产品销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||